Prosesor seluler all-on-one.
Keluarga prosesor seluler Snapdragon mendefinisikan ulang mobilitas untuk konsumen di seluruh dunia dengan menawarkan kombinasi optimal antara kinerja pemrosesan seluler, multimedia yang tangguh, konektivitas nirkabel dan efisiensi daya yang mendukung munculnya generasi baru ponsel, tablet dan perangkat cerdas canggih.
Spesifikasi Produk Snapdragon
| Snapdragon s1 | Snapdragon s2 | Snapdragon s3 | Snapdragon s4 | |
|---|---|---|---|---|
| Snapdragon S1 Product Brief | Snapdragon S2 Product Brief | Snapdragon S3 Product Brief | Snapdragon S4 Product Brief | |
| CPU | Hingga CPU Scorpion 1 GHz | Hingga CPU Scorpion 1,4 GHz | Hingga Dual CPU Scorpion 1,5 GHz | Hingga Quad CPU Krait 1,7 GHz |
| GPU | Hingga GPU Adreno 200 | Hingga GPU Adreno 205 | Hingga GPU Adreno 220 | Hingga GPU Adreno 320 |
| Video | Hingga video HD 720p | Hingga video HD 720p+ | Hingga video HD 1080p | Hingga video HD 1080p |
| Modem | Modem 3G - (HSPA/DO/1x) | Modem 3G - (HSPA/DO/1x) | 3G modem - HSPA+ (UMTS, CDMA/Multimode) | 3G/4G World/multimode LTE |
| Kamera | Hingga 12MP | Hingga 12MP | Hingga 16MP, Kit 3D Stereoskopik | Hingga 20MP, Kit 3D Stereoskopik |
| GPS | gpsOne Gen 7 | gpsOne Gen 8 | gpsOne Gen 8 | gpsOne Gen 8A |
| USB | USB 2.0 | High Speed USB 2.0 | USB 2.0 High Speed OTG (480Mbps) | USB 2.0 High Speed OTG (480Mbps) |
| Bluetooth | Solusi diskret hingga BT4.0 |
Solusi diskret hingga BT4.0 |
Solusi diskret hingga BT4.0 |
Inti digital terintegrasi BT4.0 † |
| Wifi | Solusi diskret 802.11n (2.4GHz) | Solusi diskret 802.11n (2.4/5GHz) | Solusi diskret 802.11n (2.4/5GHz) | Inti digital terintegrasi 802.11n (2,4/5GHz)† |
| Teknologi Proses * | 65nm | 45nm | 45nm | 28nm |
| Chip Individual |
|
|
|
|
|
* Lihat tabel terperinci untuk informasi chip spesifik karena sebagian generasi menyertakan berbagai arsitektur mikro † Digital terintegrasi pada SoC, Analog ditambahkan melalui chip tambahan |
||||
